Untuk mengunduh Klik di sini: Data Survey Harian Tahun 2022
| SURVEY HARIAN PENGADILAN TINGGI MANADO TAHUN 2023 | |||||
| JAN 2023 | |||||
| Bagian | SANGAT PUAS | PUAS | KURANG PUAS | TIDAK PUAS | TOTAL |
| KEPANITERAAN | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| KESEKRETARIATAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TOTAL | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| FEB 2023 | |||||
| Bagian | SANGAT PUAS | PUAS | KURANG PUAS | TIDAK PUAS | TOTAL |
| KEPANITERAAN | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| KESEKRETARIATAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| MAR 2023 | |||||
| Bagian | SANGAT PUAS | PUAS | KURANG PUAS | TIDAK PUAS | TOTAL |
| KEPANITERAAN | 74 | 7 | 0 | 0 | 81 |
| KESEKRETARIATAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 74 | 7 | 0 | 0 | 81 |
| APR 2023 | |||||
| Bagian | SANGAT PUAS | PUAS | KURANG PUAS | TIDAK PUAS | TOTAL |
| KEPANITERAAN | 31 | 4 | 1 | 1 | 37 |
| KESEKRETARIATAN | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| TOTAL | 33 | 4 | 2 | 1 | 40 |
| MEI 2023 | |||||
| Bagian | SANGAT PUAS | PUAS | KURANG PUAS | TIDAK PUAS | TOTAL |
| KEPANITERAAN | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| KESEKRETARIATAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| JUNI 2023 | |||||
| Bagian | SANGAT PUAS | PUAS | KURANG PUAS | TIDAK PUAS | TOTAL |
| KEPANITERAAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KESEKRETARIATAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | NIHIL |
| JULI 2023 | |||||
| Bagian | SANGAT PUAS | PUAS | KURANG PUAS | TIDAK PUAS | TOTAL |
| KEPANITERAAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KESEKRETARIATAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | NIHIL |
